実 績 紹 介
実 績 紹 介
ホーム > 実績紹介
計画名称 | 年度 | 構造・規模 | 建設地 | ||
---|---|---|---|---|---|
大阪大学(豊中)言語文化B棟改修 | 2018 | RC-4 | 3,650㎡ | 大阪府 | |
筑波大学ⅠA棟耐震改修 | 2017 | RC-3 | 2,713㎡ | 茨城県 | |
静岡大学(城北)講義棟新営設備設計 | 2016 | SRC-5 | 1,480㎡ | 静岡県 | |
大阪大学(吹田)福利会館新営その他設備設計 | 2015 | RC-6 | 3,680+1,590㎡ | 大阪府 | |
筑波大学医学系(Ⅲ期)等改修電気・機械 | 2015 | SRC-9/1 | 8,900+573㎡ | 茨城県 | |
九州大学(伊都)総合研究棟(文系)新営
全学の学生・教職員を対象にした中央図書館とも渡り廊下で繋がっており、多様な利用形態や将来の機能変更に対応するフレキシブルな空間形式を目指しました。 全学の学生・教職員を対象にした中央図書館とも渡り廊下で繋がっており、多様な利用形態や将来の機能変更に対応するフレキシブルな空間形式を目指しました。 全学の学生・教職員を対象にした中央図書館とも渡り廊下で繋がっており、多様な利用形態や将来の機能変更に対応するフレキシブルな空間形式を目指しました。 |
2015 | SRC-8/1 | 33,360㎡ | 福岡県 | |
九州大学(伊都)総合研究棟(農学系)新営
農学系地区および総合号研究棟は、伊都キャンパス・ウエストゾーンにおける重要な大学の顔として位置づけられています。研究教育施設を取り囲むキャンパスの豊かな自然環境の佇まいを育みそれぞれのエリアが緊密に連携することにより、多くの成果を生む環境の形成を目指しました。 農学系地区および総合号研究棟は、伊都キャンパス・ウエストゾーンにおける重要な大学の顔として位置づけられています。研究教育施設を取り囲むキャンパスの豊かな自然環境の佇まいを育みそれぞれのエリアが緊密に連携することにより、多くの成果を生む環境の形成を目指しました。 農学系地区および総合号研究棟は、伊都キャンパス・ウエストゾーンにおける重要な大学の顔として位置づけられています。研究教育施設を取り囲むキャンパスの豊かな自然環境の佇まいを育みそれぞれのエリアが緊密に連携することにより、多くの成果を生む環境の形成を目指しました。 |
2015 | SRC-8/1 | 43,440㎡ | 福岡県 | |
東京大学(本郷)総合研究棟(文系総合)新営 | 2015 | RC-14/1 | 8,770㎡ | 東京都 | |
東京大学(本郷)総合研究棟(薬学系)改修 | 2014 | RC-6 | 3,900㎡ | 東京都 | |
筑波大学医学系学系棟(Ⅱ期)等改修 | 2014 | SRC-9/1 | 5,530+948㎡ | 茨城県 | |
九州大学(馬出)総合研究棟(医学部保健学科本館)改修 | 2014 | RC-5 | 7,150㎡ | 福岡県 | |
東北大学(星陵)オーデトリアム(地域医療研修センター)新営 | 2014 | RC-2 | 903+1,878㎡ | 宮城県 | |
福島大学総合研究棟改修(経済経営学類) | 2013 | RC-8 | 6,680㎡ | 福島県 | |
九州大学(伊都)理学系実施施設等新営 | 2013 | RC-5 | 3棟計 | 6,410㎡ | 福岡県 |
東京芸術大学(上野)総合研究棟(旧中央棟) | 2013 | RC-4/1 | 5,810㎡ | 東京都 | |
東京医科歯科大学歯科棟北10~12階改修 | 2013 | RC-12/1 | 2,220+2,220㎡ | 東京都 | |
東京工業大学(大岡山)地球生命研究所研究棟 | 2013 | RC-3/1 | 5,000㎡ | 東京都 | |
豊橋科学技術大学機械建設研究棟改修 | 2013 | SRC-8 | 5,100㎡ | 愛知県 | |
京都大学(南部)総合先端基盤研究棟新営 | 2013 | S-5/2 | 5,430㎡ | 京都府 | |
一橋大学第2研究館改修 | 2013 | SRC-7 | 4,349㎡ | 東京都 | |
筑波大学生物・農林学系C棟改修 | 2013 | SRC-8 | 3,797㎡ | 茨城県 | |
筑波大学医学系学系棟(Ⅰ期)改修 | 2013 | SRC-9/1 | 9,900㎡ | 茨城県 | |
群馬大学(桐生)教育用電子計算機棟他改修 | 2013 | RC-5 | 4,620㎡ | 群馬県 | |
福島工業高専建設環境工学科棟改修 | 2013 | RC-3 | 1,734㎡ | 福島県 | |
東京学芸大学人文社会科学系研究棟2号館(Ⅱ期)改修 | 2013 | RC-3 | 1,290㎡ | 東京都 | |
新潟大学(五十嵐)環境・エネルギー研究拠点施設新営
環境・エネルギーに係る複数領域を横断する最先端の研究を行うため、学部・研究科等の枠組みに捉われない全学共同利用・研究及び大学院教育に資するスペースを確保し、期限付きプロジェクト研究等に対応するオープンラボタイプの実験研究棟の整備に努めました。既存建物に配慮し、周辺環境との調和を計り、わかりやすく利用しやすい動線計画とし、機材・メンテナンス・コストに配慮した材料を選定しました。 環境・エネルギーに係る複数領域を横断する最先端の研究を行うため、学部・研究科等の枠組みに捉われない全学共同利用・研究及び大学院教育に資するスペースを確保し、期限付きプロジェクト研究等に対応するオープンラボタイプの実験研究棟の整備に努めました。既存建物に配慮し、周辺環境との調和を計り、わかりやすく利用しやすい動線計画とし、機材・メンテナンス・コストに配慮した材料を選定しました。 |
2012 | RC-5 | 4,800㎡ | 新潟県 | |
東北大学(青葉山1)総合研究棟(工学系)改修
|
2012 | RC-5 | 6,110㎡ | 宮城県 | |
長崎大学(文京町1)附属小学校校舎改修 | 2012 | RC-3 | 4,790㎡ | 長崎県 | |
長崎大学(文京町2)総合研究棟改修(環境科学系) | 2012 | RC-4 | 7,020㎡ | 長崎県 | |
福井大学医学部講義棟改修その他(設備) | 2012 | RC-2 | 3,730+820㎡ | 福井県 | |
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター棟新営 | 2012 | RC-5 | 2,530㎡ | 福島県 | |
電気通信大学災害対策計画(発電機、通信ネットワーク) | 2012 | 東京都 | |||
東京農工大学府中幸町団地6号館改修 | 2012 | RC-4 | 2,490㎡ | 東京都 | |
岩手大学(釜石)三陸復興支援センター新営 | 2012 | RC-3 | 2,220㎡ | 岩手県 | |
大阪大学(吹田)最先端医療融合イノベーションセンター新営
本センターの目標は、強固な産学官連携による医療イノベーションの創成と真のイベーターの育成です。それにより「産学連携」研究の強化による最先端医療イノベーションセンターの創造が求められました。産学連携のライフイノベーション拠点を形成するため、産学連携ラボスペース(6~9階)で展開されるプロジェクトには、企業と大学の共同研究講座を設置するなど、これまでにない強力な連携体制の形成に努められています。 本センターの目標は、強固な産学官連携による医療イノベーションの創成と真のイベーターの育成です。それにより「産学連携」研究の強化による最先端医療イノベーションセンターの創造が求められました。産学連携のライフイノベーション拠点を形成するため、産学連携ラボスペース(6~9階)で展開されるプロジェクトには、企業と大学の共同研究講座を設置するなど、これまでにない強力な連携体制の形成に努められています。 |
2012 | S-9 | 14,400㎡ | 大阪府 | |
名古屋大学(東山)動物実験施設新営 | 2012 | RC-3 | 2,220㎡ | 愛知県 | |
京都大学(南部)メディカルイノベーションセンター棟新営 | 2012 | S-5/1 | 7,000㎡ | 京都府 | |
東北大学(青葉山1)工学研究課人間・環境系実験研究棟新営
全ての居室がこの環境を享受出来ると同時に、片側廊下の平面形式によって、施設内のアクティビティが外観にあふれ出る計画とされました。この建物が、震災後の教育の現場として常に新しい研究分野を開拓していくような自由な場であることが求められました。
全ての居室がこの環境を享受出来ると同時に、片側廊下の平面形式によって、施設内のアクティビティが外観にあふれ出る計画とされました。この建物が、震災後の教育の現場として常に新しい研究分野を開拓していくような自由な場であることが求められました。
|
2012 | RC-5 | 7,314㎡ | 宮城県 | |
東北大学(片平)多元研3号館(レアメタル含有放射性物質取扱施設)改修 | 2012 | RC-1 | 993㎡ | 宮城県 | |
山形大学(米沢)工学部7号館災害復旧 | 2012 | RC-4 | 5,877㎡ | 山形県 | |
千葉大学(西千葉)総合学生支援センター改修 | 2011 | RC-2 | 5棟計 | 5,868㎡ | 千葉県 |
筑波大学生命領域学際研究センター増築・改修 | 2011 | RC-2 | 720+740㎡ | 茨城県 | |
信州大学総合研究棟(農学系)改修 | 2011 | RC-4 | 3,499㎡ | 長野県 | |
滋賀医科大学基礎実習棟改修 | 2011 | RC-2 | 3,200㎡ | 滋賀県 | |
東京学芸大学第一むさしのホール改修 | 2010 | RC-2 | 1,944㎡ | 東京都 | |
筑波大学芸術学系棟改修Ⅱ期 | 2010 | RC-6 | 2,310㎡ | 茨城県 | |
新潟大学(五十嵐)農学部A棟校舎改修 | 2010 | RC-5 | 4,830㎡ | 新潟県 | |
茨城大学(中成沢)校舎(E1棟)改修 | 2010 | RC-4 | 4,675㎡ | 茨城県 | |
東京大学(本郷)理学系校舎改修 | 2009 | RC-7/1 | 3,060㎡ | 東京都 | |
千葉大学(亥鼻)医薬系総合研究棟(Ⅱ期) | 2009 | SRC-7/1 | 7,770㎡ | 千葉県 | |
山形大学(医病)高エネルギー診療棟増築 | 2009 | RC-1 | 600㎡ | 山形県 | |
自然科学研究機構国立天文台(三鷹)解析研究棟空調改修 | 2009 | RC-3 | 2,700㎡ | 東京都 | |
高エネ研(東海)ハドロン実験装置用 | 2009 | RC-2/1 | 877㎡ | 茨城県 | |
東北大学(星陵)加齢医学研究所スマート・エイジング国際共同研究センター棟新営
この研究所は、国立大学法人の中で唯一の加齢医学研究所であり、全国共同利用の「加齢医学研究拠点」として、日本の加齢医学研究の中核的役割を果たしています。
この研究所は、国立大学法人の中で唯一の加齢医学研究所であり、全国共同利用の「加齢医学研究拠点」として、日本の加齢医学研究の中核的役割を果たしています。
|
2009 | RC-6 | 3,000㎡ | 宮城県 | |
福島大学総合研究棟(理工系)設計 | 2009 | S-7 | 3,020㎡ | 福島県 | |
信州大学総合研究棟改修(土木工学系) | 2009 | RC-4 | 研究棟 | 2,312㎡ | 長野県 |
信州大学総合研究棟改修(土木工学系) | 実験棟 | 462㎡ | |||
東京大学(駒場Ⅰ)理想の教育棟 この教育施設は,教養学部の物理・化学・生物用実験室と、学生の能動的な学習を支援するスタジオ教室群を中心としており,東京大学における教養教育の拠点として位置づけられています。 |
2009 | RC-5/2 | 12,000㎡ | 東京都 | |
山形大学(小白川)総合教育棟(教育系)改修 | 2009 | RC-1~2 | 2,089㎡ | 山形県 | |
秋田大学(本道)基礎校舎改修 | 2008 | RC-5 | 6,450㎡ | 秋田県 | |
岩手大学(附中)校舎改修 | 2008 | RC-1~3 | 7,329㎡ | 岩手県 | |
東京藝術大学美術学部絵画棟改修 | 2008 | RC-8/1 | 11,234㎡ | 東京都 | |
筑波大学体育科学系B棟等改修 | 2008 | RC-3~6 | 8,445㎡ | 茨城県 | |
筑波大学西地区校舎(4A棟Ⅱ期)改修 | 2008 | RC-4 | 5,320㎡ | 茨城県 | |
信州大学総合研究棟改修(農学系) | 2008 | RC-4 | 4,364㎡ | 長野県 | |
東北大学(川内1)講義棟改修 | 2008 | RC-4 | 10,710㎡ | 宮城県 | |
東京学芸大学(小金井)総合研究棟Ⅰ改修Ⅳ期 | 2008 | RC-3/1 | 3,300㎡ | 東京都 | |
茨城大学(中成沢)基礎研究棟(先端材料)改修 | 2008 | RC-4 | 1,820㎡ | 茨城県 | |
新潟大学(旭町)脳研究所A棟他改修 | 2008 | RC-5 | 3,580㎡ | 新潟県 | |
東北大学(片平)エクステンション教育研究棟
片平キャンパス内の複数の建物に分散して配置されていた、公共政策大学院の設備が一箇所に集約・一新され片平キャンパスのランドマークとして位置付けられています。 片平キャンパス内の複数の建物に分散して配置されていた、公共政策大学院の設備が一箇所に集約・一新され片平キャンパスのランドマークとして位置付けられています。 |
2008 | RC-6 | 6,500㎡ | 宮城県 | |
新潟大学医学系東研究棟改修 | 2008 | RC-7 | 2,990㎡ | 新潟県 | |
東北大学(片平)戦略本部棟改修(多元研3号館) | 2008 | RC-3/1 | 4,474㎡ | 宮城県 | |
東京大学(駒場Ⅰ)102号館他改修 | 2008 | RC-3/1 | 3,570㎡ | 東京都 | |
東京大学(本郷)農学部中央図書館改修 | 2008 | RC-3/1 | 3,200㎡ | 東京都 | |
東京大学(本郷)研究・収蔵棟改修 | 2008 | RC-7/1 | 7,260㎡ | 東京都 | |
自然科学研究機構国立天文台(水沢)本館改修 | 2008 | RC-4/1 | 3,953㎡ | 岩手県 | |
東京藝術大学音楽学部5号館改修 | 2008 | RC-4/1 | 4,220㎡ | 東京都 | |
東京藝術大学屋内運動場等改修 | 2008 | RC-2~4/1~2 | 6,110㎡ | 東京都 | |
新潟大学理学系C棟他改修 | 2008 | RC-3 | 5,130㎡ | 新潟県 | |
横浜国立大学社会科学系総合研究棟Ⅲ(経済・経営講義棟1号館)改修 | 2008 | RC-2 | 2,750㎡ | 神奈川県 | |
横浜国立大学自然科学系総合研究棟Ⅱ(建築学科)改修 | 2008 | RC-8/1 | 2,980㎡ | 神奈川県 | |
筑波大学西地区校舎(4A棟)改修 | 2008 | RC-4 | 4,230㎡ | 茨城県 | |
秋田大学(本道)バイオサイエンス教育・研究センター(動物実験部門)改修 | 2008 | RC-3 | 3,450㎡ | 秋田県 | |
筑波大学体芸中央棟改修Ⅱ期 | 2007 | SRC-6/1 | 10,010㎡ | 茨城県 | |
横浜国立大学教育系総合研究棟(Ⅱ)改修 | 2007 | RC-3 | 3,300㎡ | 神奈川県 | |
自然科学研究機構国立天文台(三鷹)南研究棟 | 2007 | RC-1~3/1 | 2,587㎡ | 東京都 | |
東京芸術大学彫刻棟改修 | 2007 | RC-3/1 | 3,930㎡ | 東京都 | |
千葉大学(医病)基幹整備(中央診療棟改修) | 2006 | RC-2~3/ 1~2 | 4,650 ㎡ | 千葉県 | |
東京医科歯科大学M&Dタワー(Ⅱ期) 東京医科歯科大学M&Dタワーは『人と情報が集積する場の創造』を基本理念とし、
これらを基本方針として計画されました。 S+SRC-26/3 (Ⅰ期+Ⅱ期)61,060㎡ |
2006 | S+SRC-26/3 | 29,660㎡ | 東京都 | |
筑波大学(南地区)校舎改修(体芸) | 2006 | RC-6/1 | 8,010㎡ | 茨城県 | |
東京大学農学部2号館改修 | 2006 | RC-4/1 | 2,922㎡ | 東京都 | |
千葉大学総合研究棟改修(理学部) | 2006 | RC-4 | 3,580㎡ | 千葉県 | |
福島大学(共生システム理工学類)研究実験棟 | 2005 | S-7 | 3,800㎡ | 福島県 | |
新潟大学(医)総合研究棟改修(西研究棟) | 2005 | RC-7 | 5,090㎡ | 新潟県 | |
長岡工業高等専門学校機械実験棟・雪氷低温研究施設・第2体育館 | 2005 | RC-2 | 1,140㎡ | 新潟県 | |
横浜国立大学常盤台団地講義棟他改修 | 2004 | SRC-4 | 3,578㎡ | 神奈川県 | |
岡崎国立協同研究機構(明大寺E)NMR研究実験棟 | 2003 | RC-2 | 660㎡ | 愛知県 | |
国立遺伝子研究所共通実験棟 | 2003 | SRC-7 | 3,050㎡ | 静岡県 | |
東京医科歯科大学M&Dタワー(Ⅰ期) 東京医科歯科大学M&Dタワーは『人と情報が集積する場の創造』を基本理念とし、
これらを基本方針として計画されました。 S+SRC-26/3 (Ⅰ期+Ⅱ期)61,060㎡ |
2003 | S+SRC-26/3 | 31,400㎡ | 東京都 | |
仙台電波工業高等専門学校校舎(創造教育棟) | 2003 | RC-3 | 1,510㎡ | 宮城県 | |
久里浜養護学校野比地区基幹整備 | 2003 | RC-1 | 2,070㎡ | 神奈川県 | |
横浜国立大学総合研究棟・インキュベーション施設 | 2003 | RC-7 | 4,000㎡ | 神奈川県 | |
岡崎国立協同研究機構(明大寺E)研究実験棟 | 2002 | RC-9 | 10,730㎡ | 愛知県 | |
国立遺伝子研究所研究実験棟 | 2002 | RC-3 | 3,070㎡ | 静岡県 | |
北海道大学医系総合研究棟 本医系総合研究棟は、先端研究機能が求められている他、学部間共同研究や産官学共同研究などにも対応した新しい時代のオープンラボラトリーとして計画されました。 |
2002 | SRC-9/1 | 11,960㎡ | 北海道 | |
横浜国立大学総合研究棟 | 2002 | SRC-7 | 6,100㎡ | 神奈川県 | |
筑波大学(附病)中央診療棟等改修 | 2002 | RC-5/1 | 4,920㎡ | 茨城県 | |
東京大学(新領域)研究実験棟 | 2002 | RC-2 | 5,860㎡ | 東京都 | |
岐阜大学医学部附属病院看護職員宿舎 | 2002 | RC-7 | 2,560㎡ | 岐阜県 | |
三重大学(上浜)総合研究棟Ⅰ改修 | 2002 | RC-4 | 7,620㎡ | 三重県 | |
名古屋工業大学総合研究棟(24号館)改修 | 2002 | RC-1~4 | 5,539㎡ | 愛知県 | |
名古屋大学(東山)総合研究棟Ⅲ | 2002 | RC-7/1 | 5,930㎡ | 静岡県 | |
岐阜大学(柳戸)総合研究棟(看護) | 2002 | SRC-6 | 3,440㎡ | 北海道 | |
金沢大学(角間Ⅱ)総合研究棟Ⅲ | 2002 | RC-7 | 16,150㎡ | 神奈川県 | |
千葉大学(亥鼻)医薬系総合研究棟 | 2002 | SRC-9 | 11,140㎡ | 千葉県 | |
新潟大学(旭町)総合研究実験棟 | 2002 | RC-6 | 3,940㎡ | 新潟県 | |
群馬工業高専校舎改修 | 2002 | RC-2~3 | 5,040㎡ | 群馬県 | |
東京工業大学フロンティア創造共同研究センタ- | 2002 | RC-7 | 3,840㎡ | 神奈川県 | |
名古屋大学(山手)国際交流会館 | 2001 | RC-8/1 | 6,330㎡ | 愛知県 | |
一橋大学第2講義棟・改修 | 2001 | RC-4 | 増築 | 580㎡ | 東京都 |
一橋大学第2講義棟・改修 | 改修 | 1,880㎡ | |||
東京学芸大学美術学科研究棟他改修 | 2001 | RC-3 | 4,790㎡ | 東京都 | |
東京工業大学(大岡山)インキュベ-ション施設 | 2001 | S-2 | 1,000㎡ | 東京都 | |
千葉大学(亥鼻)総合研究棟改修(Ⅱ期) | 2001 | RC-3 | 6,500㎡ | 千葉県 | |
千葉大学(亥鼻)総合研究棟改修等 | 2001 | RC-5 | 8,120㎡ | 千葉県 | |
千葉大学医学部法医解剖棟改修 | 2001 | S-2 | 223㎡ | 千葉県 | |
千葉大学(西千葉)総合研究棟 | 2001 | SRC-3 | 8,300㎡ | 千葉県 | |
三重大学サテライト・ベンチャ-ビジネス・ラボラトリ- | 2001 | RC-3 | 1,500㎡ | 三重県 | |
千葉大学(医病)中央診療棟改修 | 2000 | RC-3 | 4,560㎡ | 千葉県 | |
群馬工業高専校舎・地域テクノセンタ- | 2000 | (新営)RC-4 | 1,760㎡ | 群馬県 | |
群馬工業高専校舎・地域テクノセンタ- | (改修)RC-3 | 1,270㎡ | |||
横浜国立大学工学部知能物理工学科棟 | 1999 | RC-7/1 | 4,340㎡ | 神奈川県 | |
群馬大学遺伝子実験施設 | 1999 | RC-4 | 1,540㎡ | 群馬県 | |
宇宙科学研究所研究・管理棟 | 1999 | SRC-8 | 6,510㎡ | 神奈川県 | |
国立天文台(三鷹)天文総合情報棟 | 1999 | RC-3 | 3,190㎡ | 東京都 | |
一橋大学言社研・留学生センタ-合同棟 | 1999 | RC-6 | 4,720㎡ | 東京都 | |
千葉大学(西千葉)大学院自然科学研究科校舎 | 1999 | SRC-10 | 11,300㎡ | 千葉県 | |
信州大学理学部校舎 | 1999 | RC-7 | 4,900㎡ | 長野県 | |
(母子センタ-棟・精神神経科棟病棟改修その他) | RC-2 | 1,800㎡ | |||
東京大学(柏)福利・研究者宿泊施設) | 1999 | RC-3 | 1,560㎡ | 千葉県 | |
東京工業大学(長津田)フロンティア創造共同研究センタ- | 1998 | RC-7 | 3,840㎡ | 神奈川県 | |
千葉大学サテライト・ベンチャ-ビジネス・ラボラトリ- | 1998 | RC-3 | 1,500㎡ | 千葉県 | |
東京大学先端科学技術研究センタ-(Ⅱ期) | 1997 | SRC-6 | 3,000㎡ | 東京都 | |
国立天文台(三鷹)解析研究棟 | 1997 | RC-3 | 2,530㎡ | 東京都 | |
浜松医科大学医学部校舎(Ⅱ期) | 1997 | RC-6 | 3,290㎡ | 静岡県 | |
横浜国立大学サテライト.ビジネス.ラボラトリ- | 1996 | RC-3 | 1,500㎡ | 神奈川県 | |
浜松医科大学医学部校舎 | 1996 | RC-6 | 3,290㎡ | 静岡県 | |
東京大学先端科学技術研究センタ- | 1996 | SRC-6 | 3,000㎡ | ||
東京工業大学(長津田)創造研究実験棟 | 1996 | RC-4 | 980㎡ | 神奈川県 | |
東京工業大学(大岡山)ベンチャ-.ビジネス.ラボラトリ- | 1995 | RC-4 | 2,000㎡ | 東京都 | |
信州大学教育学部自然科学実験研究棟 | 1995 | RC-5 | 4,900㎡ | 長野県 | |
東京大学(物性研)共同研究員宿泊施設(東海村) | 1993 | RC-5 | 3,600㎡ | 茨城県 |
計画名称 | 年度 | 構造・規模 | 建設地 | ||
---|---|---|---|---|---|
練馬区立大泉西中学校校舎等改築 | 2018 | RC-4 | 8,400㎡ | 東京都 | |
昭島市立富士見ヶ丘小学校徐湿度保持機能復旧 | 2017 | RC-3 | 2,708㎡ | 東京都 | |
千寿小学校施設更新事業設計 | 2016 | RC-5 | 11,630㎡ | 東京都 | |
世田谷区立(某)中学校改築・改修工事 | 2015 | RC-3 | 9,000㎡ | 東京都 | |
世田谷区立多聞小学校改築実施設計 | 2014 | 東京都 | |||
世田谷区立多聞小学校改築基本設計 | 2013 | S+RC-4 | 8,100㎡ | 東京都 | |
川崎市立上作延小学校校舎改築 | 2011 | RC-5 | 5,800㎡ | 神奈川県 | |
上丸子小学校改築 | 2013 | RC-5 | 8,800㎡ | 神奈川県 | |
子母口小学校・東橘中学校改築 | 2013 | RC-5 | 21,000㎡ | 神奈川県 | |
都立南葛飾高等学校(22)改築 | 2011 | RC-4 | 9,269+3,027㎡ | 東京都 | |
千葉市立真砂第3小学校大規模改造 | 2011 | RC-2~3 | 3,144㎡ | 千葉県 | |
習志野市立津田沼小学校改築工事
|
2011 | RC-4 | 9,500㎡ | 千葉県 | |
山梨県中央高校飼いつく工事設計(設備) | 2008 | RC-3 | 2,407㎡ | 山梨県 | |
都立向島商業高校(20)体育館改修 | 2008 | RC-2~5 | 24,074㎡ | 東京都 | |
都立小金井地区科学技術高等学校(仮称)改築及び改修 | 2008 | RC-4 | 5,873㎡ | ||
世田谷区立京西小学校改築工事 | 2008 | RC-3 | 8,000㎡ | 東京都 | |
東京都医学系総合研究所(仮称)Ⅱ期新築 | 2007 | RC-5 | 7,923㎡ | 東京都 | |
東京都多摩産業支援拠点(H19)本館新築 | 2007 | RC・S-3 | 9,312㎡ | 東京都 | |
いすみ市立岬中学校建設工事 | 2007 | RC-2 | 6,200㎡ | 千葉県 | |
世田谷区立京西小学校基本 | 2007 | RC-4 | 7,300㎡ | 東京都 | |
荒川区立南千住保育園・学童クラブ | 2007 | RC-3 | 2,000㎡ | 東京都 | |
川崎市立新城小学校大規模改修 | 2007 | RC-4 | 5,873㎡ | 神奈川県 | |
川崎市立黒川小中統合校 | 2007 | RC-4 | 17,325㎡ | 神奈川県 | |
千葉市立花園中学校基本 | 2007 | RC-4 | 12,000㎡ | 千葉県 | |
我孫子市立根戸小学校大規模改修 | 2007 | RC-3 | 1,364㎡ | 千葉県 | |
横芝町立芝中学校 | 2007 | RC-3 | 10,214㎡ | 千葉県 | |
都立向島商業高校改修 | 2007 | RC-3~4 | 8,858㎡ | 東京都 | |
千葉市立真砂第3中学校大規模改修 | 2006 | RC-3 | 6,138㎡ | 千葉県 | |
潮来市立潮来第二中学校体育館 | 2006 | RC-2 | 1,700㎡ | 茨城県 | |
板橋区赤塚第3中学校大規模改修 | 2006 | RC-3 | 6,138㎡ | 東京都 | |
八千代市立萱田南小学校分離校PFI | 2006 | RC-4 | 12,485㎡ | 千葉県 | |
朝霞市立仲町保育園新築 | 2006 | RC-3 | 1,493㎡ | 埼玉県 | |
山武町立山武中学校体育館新築 | 2005 | RC-1 | 1,500㎡ | 千葉県 | |
足立区立千寿双葉小学校 | 2005 | RC-4 | 7,371㎡ | 東京都 | |
丸山町立丸山中学校体育館新築 | 2004 | RC-1 | 1,165㎡ | 千葉県 | |
南越谷保育園新築 | 2004 | RC-2 | 996㎡ | 埼玉県 | |
潮来市立潮来第二中学校校舎改築 | 2004 | RC-3 | 5,000㎡ | 茨城県 | |
立川市立南富士見小学校改修 | 2004 | RC-3 | 4,588㎡ | 東京都 | |
羽村市立第2中学校大規模改修機械 | 2003 | RC-4 | 5,207㎡ | 東京都 | |
丸山町立丸山中学校改築 | 2003 | RC-2 | 4,009㎡ | 千葉県 | |
古河市立古河第二小学校校舎改築 | 2003 | RC-3 | 3,096㎡ | 茨城県 | |
上福岡市立福岡小学校改築 | 2003 | RC-4 | 4,000㎡ | 埼玉県 | |
足立区立千寿桜堤中学校 | 2002 | RC-4 | 8,114㎡ | 東京都 | |
都立杉並地区総合学科高等学校(仮称)(13)改修 | 2002 | RC-2~4 | 14,140㎡ | 東京都 | |
都立立川養護学校移転改築 | 2002 | RC-4 | 11,199㎡ | 東京都 | |
稲城市立若葉台小学校増築 | 2002 | RC-4 | 1,070㎡ | 東京都 | |
昭島市立田中小学校除湿温度保持機能復旧 | 2001 | RC-3 | 6,000㎡ | 東京都 | |
都立足立東高等学校(12)体育館新築 | 2001 | RC-4 | 2,590㎡ | 東京都 | |
栗源町立栗源中学校体育館 | 2001 | RC-3 | 2,500㎡ | 千葉県 | |
都立足立高等学校(12)校舎耐震補強 | 2001 | RC-3 | 8,000㎡ | 東京都 | |
川崎市立柿生小学校改築 | 2001 | RC-4 | 8,000㎡ | 神奈川県 | |
三郷市立親和小学校移転新築 | 2000 | RC-4 | 7,500㎡ | 埼玉県 | |
光町立光中学校 | 2000 | RC-3 | 9,800㎡ | 千葉県 | |
都立足立東高校(11)校舎大規模改修 | 2000 | RC-1~4 | 7,460㎡ | 東京都 | |
都立国分寺高校改築工事 | 1999 | RC-5 | 10,800㎡ | 東京都 | |
港区立六本木中学校校舎等改築 | 1998 | S・RC-4/1 | 8,220㎡ | 東京都 | |
保谷市立保谷中学校耐震補強 | 1997 | 対象面積 | 4,500㎡ | 東京都 | |
吉備高原都市幼稚園 | 1996 | 平屋 | 500㎡ | 岡山県 | |
吉備高原学校事務組合立吉備高原小学校 | 1996 | RC-1~2 | 4,785㎡ | 岡山県 | |
松戸市立松ヶ丘小学校改修 | 1996 | RC-4 | 2,300㎡ | 千葉県 | |
埼玉県立春日部高校建替 | 1996 | SRC-4 | 12,567㎡ | 埼玉県 | |
(仮称)稲城第十二小学校.稲城第六中学校 | 1996 | 校舎 | 11,356㎡ | 東京都 | |
(仮称)稲城第十二小学校.稲城第六中学校 | 体育館プ-ル他 | 2,030㎡ | |||
東京都立武蔵村山高等学校(7)校舎改修 | 1996 | RC-4 | 14,400㎡ | 東京都 | |
都立足立西高等学校改修工事 | 1995 | RC-3 | 2,000㎡ | 東京都 | |
八王子市立多摩ニュ-タウン13住区新設小学校 | 1995 | RC | 5,400㎡ | 東京都 |
計画名称 | 年度 | 構造・規模 | 建設地 | ||
---|---|---|---|---|---|
沼袋西保育園(仮称)新築 | 2011 | RC-2 | 767㎡ | 東京都 | |
(仮称)ロイヤルの園保育園新築 | 2011 | S-2 | 867㎡ | 埼玉県 | |
産業技術短期大学都留キャンパス建設工事 | 2011 | RC-2 | 2,030+1050㎡ | 山梨県 | |
創価高等学校基本・実施設計 | 2008 | RC-6/1 | 9,995㎡ | 東京都 | |
創価大学新総合体育館実施 | 2007 | RC-4 | 11,124㎡ | 東京都 | |
創価大学新総合体育館基本 | 2006 | RC-4 | 11,124㎡ | 東京都 | |
グレース保育園 | 2006 | RC-2 | 1,030㎡ | 千葉県 | |
南越谷保育園 | 2004 | RC-2 | 996㎡ | 埼玉県 | |
立教大学図書館改修 | 2000 | RC-3/1 | 1,096㎡ | 東京都 | |
さくら保育園 | 2000 | RC-2 | 285㎡ | 東京都 | |
立教女学院小中学校 | 1999 | RC-3/1 | 12.552㎡ | 東京都 | |
ものづくり大学校 | 1999 | 19,000㎡ | 埼玉県 |
計画名称 | 年度 | 構造・規模 | 建設地 | ||
---|---|---|---|---|---|
京都大学(宇治)職員宿舎・宿泊施設合同棟 | 2011 | RC-6 | 3,600㎡ | 京都府 | |
都営江戸川二丁目団地 | 2006 | RC-14 | 296戸 | 東京都 | |
三田警察署待機宿舎 | 2005 | RC-24/1 | 12,496㎡ | 東京都 | |
